สรุปผลสำรวจการเลือกอันดับ TCAS62 รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2562
ข้อมูลจากผู้ตอบแบบสำรวจ 1,565 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน เวลา 20.40 น. – 16 เมษายน 2562 เวลา 20.30 น.
อันดับที่ 1
อันดับที่ 1 | จำนวน |
---|---|
001 พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 98 |
049 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) | 77 |
074 บัญชีบัณฑิต | 73 |
002 กายภาพบำบัด | 68 |
042 จิตวิทยา (วท.บ.) | 63 |
052 ภาษาเกาหลี สาขาวิชาภาษาตะวันออก | 59 |
054 การศึกษาปฐมวัย (กศ.บ.) | 58 |
050 ภาษาจีน สาขาวิชาภาษาตะวันออก | 51 |
076 การตลาด | 49 |
016 คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) | 40 |
078 ธุรกิจระหว่างประเทศ | 40 |
079 การท่องเที่ยวและการโรงแรม | 37 |
066 นิติศาสตรบัณฑิต | 35 |
053 ภาษาไทย (กศ.บ.) | 32 |
081 เศรษฐศาสตรบัณฑิต | 31 |
048 ภาษาไทย (ศศ.บ.) | 29 |
057 จิตวิทยาและการแนะแนว (เอกคู่ – กศ.บ.) | 29 |
086 การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (2 ภาษา) | 29 |
025 วิศวกรรมชีวการแพทย์ | 28 |
046 ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) | 28 |
051 ภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาภาษาตะวันออก | 25 |
055 การศึกษาตลอดชีวิต (เอกคู่ – กศ.บ.) | 25 |
073 สังคมศึกษา (กศ.บ.) | 25 |
041 นวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ | 21 |
018 ชีววิทยา (กศ.บ.) | 20 |
067 การเมืองการปกครอง | 20 |
069 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | 18 |
004 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ | 17 |
027 วิศวกรรมไฟฟ้า : วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง | 17 |
087 การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (2 ภาษา) | 17 |
089 การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (2 ภาษา) | 17 |
017 เคมี (กศ.บ.) | 16 |
023 วิศวกรรมโยธา | 16 |
068 รัฐประศาสนศาสตร์ | 15 |
047 ภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) | 14 |
056 การศึกษาพิเศษ (เอกคู่ – กศ.บ.) | 14 |
062 การพัฒนาชุมชนเมือง : สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา | 14 |
013 ชีววิทยา (วท.บ.) | 13 |
044 วรรณกรรมสำหรับเด็ก | 13 |
037 สาธารณสุขศาสตร์ : อนามัยชุมชน | 12 |
059 เทคโนโลยีการศึกษา (เอกคู่ – กศ.บ.) | 12 |
011 เคมี (วท.บ.) | 11 |
043 ปรัชญาและศาสนา | 11 |
061 ประวัติศาสตร์ | 10 |
080 ธุรกิจเพื่อสังคม | 10 |
008 คณิตศาสตร์ (วท.บ.) | 9 |
038 สาธารณสุขศาสตร์ : อาชีวอนามัยแลความปลอดภัย | 9 |
060 การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน | 9 |
064 การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา : สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา | 9 |
093 แฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง (2 ภาษา) | 9 |
039 สุขศึกษา (กศ.บ.) | 8 |
091 ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม | 8 |
012 จุลชีววิทยา (วท.บ.) | 7 |
021 วิศวกรรมเคมี | 7 |
022 วิศวกรรมเครื่องกล | 7 |
026 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 7 |
034 ผู้นำนันทนาการ | 7 |
077 การเงิน | 7 |
007 นวัตกรรมอาหารและธุรกิจ (2 ภาษา) | 6 |
020 วิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.) | 6 |
045 สารสนเทศศึกษา | 6 |
075 บัญชีบัณฑิต (โครงการพิเศษ) | 6 |
085 คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (2 ภาษา) | 6 |
090 การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) | 6 |
095 นวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม (2 ภาษา) | 6 |
003 การส่งเสริมสุขภาพ | 5 |
009 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) | 5 |
084 การจัดการธุรกิจไซเบอร์ สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (2 ภาษา) | 5 |
088 การสื่อสารเพื่อสุขภาพ สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (2 ภาษา) | 5 |
019 ฟิสิกส์ (กศ.บ.) | 4 |
024 วิศวกรรมอุตสาหการ | 4 |
029 วิศวกรรมโลจิสติกส์ (2 ภาษา) | 4 |
058 อุตสาหกรรมศึกษา (เอกคู่ – กศ.บ.) | 4 |
010 สถิติ (วท.บ.) | 3 |
071 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (วท.บ.) | 3 |
014 ฟิสิกส์ (วท.บ.) | 2 |
035 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย | 2 |
036 สาธารณสุขศาสตร์ : อนามัยสิ่งแวดล้อม | 2 |
063 การพัฒนาชุมชนเมือง : สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา (โครงการพิเศษ) | 2 |
070 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (โครงการพิเศษ) | 2 |
082 เศรษฐศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) | 2 |
083 เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) | 2 |
005 เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ | 1 |
006 เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร (2 ภาษา) | 1 |
015 วัสดุศาสตร์ (วท.บ.) | 1 |
030 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (2 ภาษา) | 1 |
031 วิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) | 1 |
032 วิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) | 1 |
040 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร | 1 |
อันดับที่ 2
อันดับที่ 2 | จำนวน |
---|---|
– ไม่เลือกยื่นดับที่ 2 – | 154 |
042 จิตวิทยา (วท.บ.) | 65 |
049 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) | 50 |
002 กายภาพบำบัด | 46 |
077 การเงิน | 44 |
054 การศึกษาปฐมวัย (กศ.บ.) | 41 |
057 จิตวิทยาและการแนะแนว (เอกคู่ – กศ.บ.) | 41 |
078 ธุรกิจระหว่างประเทศ | 40 |
076 การตลาด | 39 |
001 พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 34 |
079 การท่องเที่ยวและการโรงแรม | 34 |
041 นวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ | 32 |
087 การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (2 ภาษา) | 32 |
048 ภาษาไทย (ศศ.บ.) | 31 |
074 บัญชีบัณฑิต | 30 |
068 รัฐประศาสนศาสตร์ | 28 |
004 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ | 27 |
073 สังคมศึกษา (กศ.บ.) | 27 |
055 การศึกษาตลอดชีวิต (เอกคู่ – กศ.บ.) | 26 |
069 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | 25 |
053 ภาษาไทย (กศ.บ.) | 24 |
066 นิติศาสตรบัณฑิต | 24 |
046 ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) | 21 |
081 เศรษฐศาสตรบัณฑิต | 21 |
086 การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (2 ภาษา) | 21 |
013 ชีววิทยา (วท.บ.) | 20 |
047 ภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) | 20 |
067 การเมืองการปกครอง | 20 |
091 ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม | 19 |
008 คณิตศาสตร์ (วท.บ.) | 18 |
080 ธุรกิจเพื่อสังคม | 18 |
061 ประวัติศาสตร์ | 17 |
075 บัญชีบัณฑิต (โครงการพิเศษ) | 17 |
011 เคมี (วท.บ.) | 16 |
020 วิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.) | 16 |
012 จุลชีววิทยา (วท.บ.) | 14 |
018 ชีววิทยา (กศ.บ.) | 14 |
022 วิศวกรรมเครื่องกล | 14 |
037 สาธารณสุขศาสตร์ : อนามัยชุมชน | 14 |
050 ภาษาจีน สาขาวิชาภาษาตะวันออก | 14 |
003 การส่งเสริมสุขภาพ | 13 |
016 คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) | 13 |
043 ปรัชญาและศาสนา | 13 |
062 การพัฒนาชุมชนเมือง : สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา | 13 |
089 การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (2 ภาษา) | 13 |
017 เคมี (กศ.บ.) | 12 |
026 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 12 |
084 การจัดการธุรกิจไซเบอร์ สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (2 ภาษา) | 12 |
090 การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) | 12 |
064 การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา : สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา | 11 |
014 ฟิสิกส์ (วท.บ.) | 10 |
021 วิศวกรรมเคมี | 10 |
025 วิศวกรรมชีวการแพทย์ | 10 |
052 ภาษาเกาหลี สาขาวิชาภาษาตะวันออก | 10 |
056 การศึกษาพิเศษ (เอกคู่ – กศ.บ.) | 10 |
024 วิศวกรรมอุตสาหการ | 9 |
044 วรรณกรรมสำหรับเด็ก | 9 |
085 คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (2 ภาษา) | 9 |
028 วิศวกรรมไฟฟ้า : วิศวกรรมโทรคมนาคม | 8 |
036 สาธารณสุขศาสตร์ : อนามัยสิ่งแวดล้อม | 8 |
058 อุตสาหกรรมศึกษา (เอกคู่ – กศ.บ.) | 8 |
059 เทคโนโลยีการศึกษา (เอกคู่ – กศ.บ.) | 8 |
023 วิศวกรรมโยธา | 7 |
027 วิศวกรรมไฟฟ้า : วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง | 7 |
029 วิศวกรรมโลจิสติกส์ (2 ภาษา) | 7 |
034 ผู้นำนันทนาการ | 7 |
045 สารสนเทศศึกษา | 7 |
051 ภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาภาษาตะวันออก | 7 |
070 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (โครงการพิเศษ) | 7 |
007 นวัตกรรมอาหารและธุรกิจ (2 ภาษา) | 6 |
009 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) | 6 |
088 การสื่อสารเพื่อสุขภาพ สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (2 ภาษา) | 6 |
005 เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ | 5 |
038 สาธารณสุขศาสตร์ : อาชีวอนามัยแลความปลอดภัย | 5 |
019 ฟิสิกส์ (กศ.บ.) | 4 |
039 สุขศึกษา (กศ.บ.) | 4 |
040 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร | 4 |
060 การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน | 4 |
082 เศรษฐศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) | 4 |
010 สถิติ (วท.บ.) | 3 |
031 วิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) | 3 |
033 ความปลอดภัยและการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) | 3 |
035 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย | 3 |
063 การพัฒนาชุมชนเมือง : สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา (โครงการพิเศษ) | 3 |
083 เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) | 3 |
095 นวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม (2 ภาษา) | 3 |
072 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (โครงการพิเศษ) | 2 |
015 วัสดุศาสตร์ (วท.บ.) | 1 |
032 วิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) | 1 |
065 การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา : สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา (โครงการพิเศษ) | 1 |
071 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (วท.บ.) | 1 |
อันดับที่ 3
อันดับที่ 3 | จำนวน |
---|---|
– ไม่เลือกยื่นดับที่ 3 – | 261 |
042 จิตวิทยา (วท.บ.) | 51 |
079 การท่องเที่ยวและการโรงแรม | 50 |
077 การเงิน | 46 |
049 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) | 44 |
055 การศึกษาตลอดชีวิต (เอกคู่ – กศ.บ.) | 37 |
069 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | 37 |
068 รัฐประศาสนศาสตร์ | 36 |
004 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ | 29 |
076 การตลาด | 29 |
001 พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 28 |
054 การศึกษาปฐมวัย (กศ.บ.) | 27 |
057 จิตวิทยาและการแนะแนว (เอกคู่ – กศ.บ.) | 27 |
078 ธุรกิจระหว่างประเทศ | 27 |
087 การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (2 ภาษา) | 27 |
012 จุลชีววิทยา (วท.บ.) | 26 |
002 กายภาพบำบัด | 25 |
047 ภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) | 25 |
061 ประวัติศาสตร์ | 24 |
003 การส่งเสริมสุขภาพ | 22 |
041 นวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ | 22 |
046 ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) | 21 |
066 นิติศาสตรบัณฑิต | 21 |
086 การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (2 ภาษา) | 21 |
048 ภาษาไทย (ศศ.บ.) | 20 |
067 การเมืองการปกครอง | 19 |
080 ธุรกิจเพื่อสังคม | 19 |
081 เศรษฐศาสตรบัณฑิต | 18 |
013 ชีววิทยา (วท.บ.) | 17 |
008 คณิตศาสตร์ (วท.บ.) | 16 |
010 สถิติ (วท.บ.) | 16 |
043 ปรัชญาและศาสนา | 16 |
056 การศึกษาพิเศษ (เอกคู่ – กศ.บ.) | 16 |
073 สังคมศึกษา (กศ.บ.) | 16 |
089 การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (2 ภาษา) | 16 |
062 การพัฒนาชุมชนเมือง : สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา | 15 |
074 บัญชีบัณฑิต | 15 |
011 เคมี (วท.บ.) | 14 |
022 วิศวกรรมเครื่องกล | 14 |
025 วิศวกรรมชีวการแพทย์ | 14 |
052 ภาษาเกาหลี สาขาวิชาภาษาตะวันออก | 14 |
023 วิศวกรรมโยธา | 13 |
053 ภาษาไทย (กศ.บ.) | 13 |
009 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) | 12 |
024 วิศวกรรมอุตสาหการ | 12 |
091 ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม | 12 |
005 เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ | 11 |
034 ผู้นำนันทนาการ | 11 |
036 สาธารณสุขศาสตร์ : อนามัยสิ่งแวดล้อม | 11 |
084 การจัดการธุรกิจไซเบอร์ สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (2 ภาษา) | 11 |
037 สาธารณสุขศาสตร์ : อนามัยชุมชน | 10 |
045 สารสนเทศศึกษา | 10 |
060 การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน | 10 |
018 ชีววิทยา (กศ.บ.) | 9 |
021 วิศวกรรมเคมี | 9 |
039 สุขศึกษา (กศ.บ.) | 9 |
059 เทคโนโลยีการศึกษา (เอกคู่ – กศ.บ.) | 9 |
090 การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) | 8 |
007 นวัตกรรมอาหารและธุรกิจ (2 ภาษา) | 7 |
020 วิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.) | 7 |
038 สาธารณสุขศาสตร์ : อาชีวอนามัยแลความปลอดภัย | 7 |
050 ภาษาจีน สาขาวิชาภาษาตะวันออก | 7 |
051 ภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาภาษาตะวันออก | 7 |
075 บัญชีบัณฑิต (โครงการพิเศษ) | 7 |
015 วัสดุศาสตร์ (วท.บ.) | 6 |
026 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 6 |
028 วิศวกรรมไฟฟ้า : วิศวกรรมโทรคมนาคม | 6 |
064 การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา : สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา | 6 |
071 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (วท.บ.) | 6 |
095 นวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม (2 ภาษา) | 6 |
006 เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร (2 ภาษา) | 5 |
029 วิศวกรรมโลจิสติกส์ (2 ภาษา) | 5 |
088 การสื่อสารเพื่อสุขภาพ สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (2 ภาษา) | 5 |
016 คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) | 4 |
017 เคมี (กศ.บ.) | 4 |
040 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร | 4 |
044 วรรณกรรมสำหรับเด็ก | 4 |
058 อุตสาหกรรมศึกษา (เอกคู่ – กศ.บ.) | 4 |
070 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (โครงการพิเศษ) | 4 |
093 แฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง (2 ภาษา) | 4 |
014 ฟิสิกส์ (วท.บ.) | 3 |
027 วิศวกรรมไฟฟ้า : วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง | 3 |
035 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย | 3 |
083 เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) | 3 |
085 คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (2 ภาษา) | 3 |
092 อัญมณีและเครื่องประดับ (วท.บ.) (2 ภาษา) | 3 |
019 ฟิสิกส์ (กศ.บ.) | 2 |
082 เศรษฐศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) | 2 |
030 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (2 ภาษา) | 1 |
031 วิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) | 1 |
063 การพัฒนาชุมชนเมือง : สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา (โครงการพิเศษ) | 1 |
094 ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (2 ภาษา) | 1 |
อันดับที่ 4
อันดับที่ 4 | จำนวน |
---|---|
– ไม่เลือกยื่นดับที่ 4 – | 360 |
042 จิตวิทยา (วท.บ.) | 51 |
079 การท่องเที่ยวและการโรงแรม | 46 |
069 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | 37 |
078 ธุรกิจระหว่างประเทศ | 36 |
004 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ | 32 |
081 เศรษฐศาสตรบัณฑิต | 28 |
080 ธุรกิจเพื่อสังคม | 27 |
048 ภาษาไทย (ศศ.บ.) | 26 |
057 จิตวิทยาและการแนะแนว (เอกคู่ – กศ.บ.) | 26 |
001 พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 23 |
066 นิติศาสตรบัณฑิต | 22 |
049 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) | 21 |
076 การตลาด | 21 |
002 กายภาพบำบัด | 20 |
003 การส่งเสริมสุขภาพ | 20 |
086 การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (2 ภาษา) | 20 |
091 ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม | 20 |
055 การศึกษาตลอดชีวิต (เอกคู่ – กศ.บ.) | 19 |
013 ชีววิทยา (วท.บ.) | 18 |
041 นวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ | 18 |
061 ประวัติศาสตร์ | 18 |
077 การเงิน | 18 |
087 การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (2 ภาษา) | 18 |
043 ปรัชญาและศาสนา | 17 |
044 วรรณกรรมสำหรับเด็ก | 17 |
054 การศึกษาปฐมวัย (กศ.บ.) | 17 |
067 การเมืองการปกครอง | 17 |
073 สังคมศึกษา (กศ.บ.) | 17 |
074 บัญชีบัณฑิต | 17 |
008 คณิตศาสตร์ (วท.บ.) | 16 |
025 วิศวกรรมชีวการแพทย์ | 16 |
037 สาธารณสุขศาสตร์ : อนามัยชุมชน | 16 |
012 จุลชีววิทยา (วท.บ.) | 15 |
038 สาธารณสุขศาสตร์ : อาชีวอนามัยแลความปลอดภัย | 15 |
059 เทคโนโลยีการศึกษา (เอกคู่ – กศ.บ.) | 15 |
090 การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) | 15 |
034 ผู้นำนันทนาการ | 14 |
039 สุขศึกษา (กศ.บ.) | 14 |
018 ชีววิทยา (กศ.บ.) | 13 |
046 ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) | 13 |
047 ภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) | 13 |
062 การพัฒนาชุมชนเมือง : สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา | 13 |
089 การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (2 ภาษา) | 13 |
020 วิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.) | 12 |
026 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 12 |
017 เคมี (กศ.บ.) | 11 |
024 วิศวกรรมอุตสาหการ | 11 |
036 สาธารณสุขศาสตร์ : อนามัยสิ่งแวดล้อม | 11 |
060 การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน | 11 |
068 รัฐประศาสนศาสตร์ | 11 |
093 แฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง (2 ภาษา) | 11 |
009 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) | 10 |
040 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร | 10 |
052 ภาษาเกาหลี สาขาวิชาภาษาตะวันออก | 10 |
053 ภาษาไทย (กศ.บ.) | 10 |
064 การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา : สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา | 10 |
010 สถิติ (วท.บ.) | 9 |
023 วิศวกรรมโยธา | 9 |
005 เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ | 8 |
007 นวัตกรรมอาหารและธุรกิจ (2 ภาษา) | 8 |
011 เคมี (วท.บ.) | 8 |
035 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย | 8 |
050 ภาษาจีน สาขาวิชาภาษาตะวันออก | 8 |
051 ภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาภาษาตะวันออก | 8 |
056 การศึกษาพิเศษ (เอกคู่ – กศ.บ.) | 8 |
085 คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (2 ภาษา) | 8 |
016 คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) | 7 |
021 วิศวกรรมเคมี | 7 |
084 การจัดการธุรกิจไซเบอร์ สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (2 ภาษา) | 7 |
015 วัสดุศาสตร์ (วท.บ.) | 6 |
022 วิศวกรรมเครื่องกล | 6 |
027 วิศวกรรมไฟฟ้า : วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง | 6 |
092 อัญมณีและเครื่องประดับ (วท.บ.) (2 ภาษา) | 6 |
070 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (โครงการพิเศษ) | 5 |
088 การสื่อสารเพื่อสุขภาพ สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (2 ภาษา) | 5 |
094 ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (2 ภาษา) | 5 |
030 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (2 ภาษา) | 4 |
029 วิศวกรรมโลจิสติกส์ (2 ภาษา) | 3 |
045 สารสนเทศศึกษา | 3 |
071 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (วท.บ.) | 3 |
095 นวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม (2 ภาษา) | 3 |
006 เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร (2 ภาษา) | 2 |
019 ฟิสิกส์ (กศ.บ.) | 2 |
058 อุตสาหกรรมศึกษา (เอกคู่ – กศ.บ.) | 2 |
075 บัญชีบัณฑิต (โครงการพิเศษ) | 2 |
082 เศรษฐศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) | 2 |
014 ฟิสิกส์ (วท.บ.) | 1 |
028 วิศวกรรมไฟฟ้า : วิศวกรรมโทรคมนาคม | 1 |
031 วิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) | 1 |
032 วิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) | 1 |
033 ความปลอดภัยและการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) | 1 |
063 การพัฒนาชุมชนเมือง : สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา (โครงการพิเศษ) | 1 |
065 การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา : สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา (โครงการพิเศษ) | 1 |
072 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (โครงการพิเศษ) | 1 |
083 เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) | 1 |
อันดับที่ 5
อันดับที่ 5 | จำนวน |
---|---|
– ไม่เลือกยื่นดับที่ 5 – | 419 |
079 การท่องเที่ยวและการโรงแรม | 40 |
078 ธุรกิจระหว่างประเทศ | 37 |
057 จิตวิทยาและการแนะแนว (เอกคู่ – กศ.บ.) | 32 |
081 เศรษฐศาสตรบัณฑิต | 32 |
069 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | 31 |
042 จิตวิทยา (วท.บ.) | 30 |
013 ชีววิทยา (วท.บ.) | 27 |
004 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ | 24 |
076 การตลาด | 24 |
002 กายภาพบำบัด | 22 |
049 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) | 22 |
054 การศึกษาปฐมวัย (กศ.บ.) | 22 |
067 การเมืองการปกครอง | 22 |
080 ธุรกิจเพื่อสังคม | 22 |
086 การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (2 ภาษา) | 22 |
068 รัฐประศาสนศาสตร์ | 21 |
074 บัญชีบัณฑิต | 21 |
001 พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 20 |
048 ภาษาไทย (ศศ.บ.) | 19 |
066 นิติศาสตรบัณฑิต | 19 |
077 การเงิน | 19 |
008 คณิตศาสตร์ (วท.บ.) | 18 |
053 ภาษาไทย (กศ.บ.) | 18 |
007 นวัตกรรมอาหารและธุรกิจ (2 ภาษา) | 17 |
010 สถิติ (วท.บ.) | 16 |
043 ปรัชญาและศาสนา | 16 |
061 ประวัติศาสตร์ | 16 |
073 สังคมศึกษา (กศ.บ.) | 16 |
020 วิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.) | 15 |
025 วิศวกรรมชีวการแพทย์ | 15 |
036 สาธารณสุขศาสตร์ : อนามัยสิ่งแวดล้อม | 15 |
044 วรรณกรรมสำหรับเด็ก | 15 |
087 การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (2 ภาษา) | 15 |
