[สรุป] GAT-PAT-วิชาสามัญ ที่ต้องสมัครเพื่อยื่น #TCAS62 รอบที่ 2-3 มศว ปีการศึกษา 2562
![[สรุป] GAT-PAT-วิชาสามัญ ที่ต้องสมัครเพื่อยื่น #TCAS62 รอบที่ 2-3 มศว ปีการศึกษา 2562 [สรุป] GAT-PAT-วิชาสามัญ ที่ต้องสมัครเพื่อยื่น #TCAS62 รอบที่ 2-3 มศว ปีการศึกษา 2562](https://seniorswu.in.th/wp-content/uploads/2018/12/swu_tcas62-r2-r3.png)
อัปเดตข้อมูลล่าสุด : 3 ธันวาคม 2561 เวลา 17:20 น.
พี่ มศว พาน้องสอบขอรวบรวมรายวิชาที่ต้องสมัคร เพื่อที่น้องๆ จะได้ทำการยื่นเพื่อคัดเลือกเป็นนิสิตใหม่ ในระบบ TCAS มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปีการศึกษา 2562 ได้อย่างไม่มีพลาด.. จะมีวิชาอะไรบ้าง ไปดูกัน! 😉
กำหนดการคัดเลือกทั้ง 5 รอบ SWU-TCAS62
รอบที่ | ประเภทการคัดเลือก | วันรับสมัคร | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ | สอบสัมภาษณ์ |
---|---|---|---|---|
1 | การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) | 1-15 ธ.ค. 61 | 11 ม.ค 62 | 19 ม.ค. 62 |
2 | การรับแบบโควตา | 4-28 ก.พ. 62 | 11 เม.ย. 62 | 20 เม.ย. 62 |
3 | การรับตรงร่วมกัน | 17-29 เม.ย. 62 | 9 พ.ค. 62 | 11-12 พ.ค. 62 |
4 | การรับแบบ Admission | 9-19 พ.ค. 62 | 29 พ.ค. 62 | 1-2 มิ.ย. 62 |
5 | การรับตรงแบบอิสระ | 30 พ.ค. – 4 มิ.ย. 62 | 12 มิ.ย. 62 | 14 มิ.ย. 62 |
กำหนดการสมัครและสอบ วิชาต่างๆ
ประเภทการสอบ | สมัคร | สอบ | ประกาศผล |
---|---|---|---|
GAT-PAT ปี 2562 | 1-15 ธันวาคม 61 | 16-19 กุมภาพันธ์ 61 | 1 เมษายน 62 |
O-NET ปี 2561 | - | 2-3 มีนาคม 62 | 31 มีนาคม 62 |
9 วิชาสามัญ ปี 2561 | 11-25 ธันวาคม 61 | 16-17 มีนาคม 61 | 5 เมษายน 62 |
คำชี้แจงเบื้องต้น
- ตารางสรุปด้านล่างนี้ เป็นข้อมูลตาม “องค์ประกอบรายวิชาของหลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ที่ใช้ในการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (TCAS 62)“
- จำนวนรับในแต่ละรอบสามารถตรวจสอบได้ผ่านระบบ TREQ ในเว็บไซต์ myTCAS หรือ สามารถตรวจสอบได้ที่นี่ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ตามจำนวนผู้ยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ หรือทางคณะมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม)
- สำหรับสาขาวิชาที่ไม่ปรากฎในนี้ จะใช้คะแนนคัดเลือกของทางคณะเอง โปรดติดตามระเบียบการอีกครั้ง / ยกเว้น สายวิทยาศาสตร์สุขภาพที่รับผ่าน กสพท. จะต้องใช้และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ กสพท. กำหนด
- สำหรับระเบียบการรับสมัคร รวมทั้งสัดส่วนคะแนนวิชาที่ใช้ และคะแนนขั้นต่ำ น้องๆ สามารถตรวจสอบได้อีกครั้งก่อนถึงช่วงระยะเวลาสมัครของแต่ละรอบ
- ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตอีกครั้งเมื่อถึงวันรับสมัคร โปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนทำการสมัครสอบทุกครั้ง
- น้องๆ ที่เข้าผ่านทาง Smartphone แนะนำให้พลิกเครื่องเป็นแนวนอน เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบ
- สามารถค้นหาสาขา หรือคำที่ต้องการได้ที่ช่อง “Search” ด้านบนของตารางนี้
คณะ/วิทยาลัย | หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก | GAT | PAT | วิชาสามัญ |
---|---|---|---|---|
คณะพยาบาลศาสตร์ | หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต | ✓ | 2 | ภาษาอังกฤษ |
คณะกายภาพบำบัด | สาขาวิชากายภาพบำบัด | ✓ | 2 | ภาษาไทย + ภาษาอังกฤษ + ฟิสิกส์ + ชีววิทยา |
คณะกายภาพบำบัด | สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ | ✓ | 2 | ภาษาไทย + ภาษาอังกฤษ + ฟิสิกส์ + ชีววิทยา |
คณะทันตแพทยศาสตร์ | หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เฉพาะ TCAS รอบ 2 โควตา ส่วนรอบ 3 ใช้ตามเกณฑ์ที่ กสพท. กำหนด) | ✓ | 1, 2 | - |
คณะเภสัชศาสตร์ | หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเภสัชกรรมอุตสาหการ (เฉพาะ TCAS รอบ 2 โควตา ส่วนรอบ 3 ใช้ตามเกณฑ์ที่ กสพท. กำหนด) | ✓ | 2 | ภาษาไทย + สังคมฯ + ภาษาอังกฤษ + คณิตศาสตร์ 1 + ฟิสิกส์ + เคมี + ชีววิทยา |
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ | ✓ | - | ภาษาอังกฤษ + คณิตศาสตร์ 1 + ฟิสิกส์ + เคมี + ชีววิทยา |
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร | สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ | ✓ | - | ภาษาอังกฤษ + คณิตศาสตร์ 1 + ฟิสิกส์ + เคมี + ชีววิทยา |
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร | สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร (หลักสูตร 2 ภาษา) | ✓ | - | ภาษาอังกฤษ + คณิตศาสตร์ 1 + ฟิสิกส์ + เคมี + ชีววิทยา |
คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | ✓ | 1, 2 | คณิตศาสตร์ 1 |
คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | ✓ | 1, 2 | ภาษาอังกฤษ + เลือกสอบ คณิตศาสตร์ 1 หรือ 2 |
คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาสถิติ | ✓ | 1, 2 | ภาษาอังกฤษ |
คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาเคมี | ✓ | 1, 2 | ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 เคมี |
คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาจุลชีววิทยา | ✓ | 1, 2 | ภาษาอังกฤษ + เคมี + ชีววิทยา |
คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาชีววิทยา | ✓ | 1, 2 | ภาษาอังกฤษ + เคมี + ชีววิทยา |
คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาฟิสิกส์ | ✓ | 1, 2 | คณิตศาสตร์ 1 + ฟิสิกส์ |
คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ | ✓ | - | ภาษาอังกฤษ + คณิตศาสตร์ 1 + ฟิสิกส์ + เคมี + ชีววิทยา |
คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (กศ.บ.) | ✓ | 1, 5 | |
คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาเคมี (กศ.บ.) | ✓ | 1, 2, 5 | ภาษาอังกฤษ + เคมี |
คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาชีววิทยา (กศ.บ.) | ✓ | 1, 2, 5 | ชีววิทยา |
คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาฟิสิกส์ (กศ.บ.) | ✓ | 1, 2, 5 | ภาษาอังกฤษ + ฟิสิกส์ |
คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.) | ✓ | 1, 2, 5 | ฟิสิกส์ + เคมี + ชีววิทยา |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล, สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์, สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง, สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิชาเอกวิศวกรรมโทรคมนาคม, สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (หลักสูตร 2 ภาษา), สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตร 2 ภาษา), สาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ), สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) | ✓ | 1, 2, 3 | - |
คณะพลศึกษา | สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ | ✓ | - | ภาษาไทย + สังคมฯ + ภาษาอังกฤษ |
คณะพลศึกษา | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย | ✓ | - | ภาษาไทย + สังคมฯ + ภาษาอังกฤษ + คณิตศาสตร์ 1 + ฟิสิกส์ + เคมี + ชีววิทยา |
คณะพลศึกษา | สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ - อนามัยสิ่งแวดล้อม | ✓ | - | ภาษาอังกฤษ + คณิตศาสตร์ 1 + ฟิสิกส์ + เคมี + ชีววิทยา |
คณะพลศึกษา | สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ - สาธารณสุขชุมชน | ✓ | - | ภาษาอังกฤษ + คณิตศาสตร์ 1 + ฟิสิกส์ + เคมี + ชีววิทยา |
คณะพลศึกษา | สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ✓ | - | ภาษาอังกฤษ + คณิตศาสตร์ 1 + ฟิสิกส์ + เคมี + ชีววิทยา |
คณะพลศึกษา | สาขาวิชาพลศึกษา (กศ.บ.) | ✓ | 5 | ภาษาไทย + สังคมฯ + ภาษาอังกฤษ |
คณะพลศึกษา | สาขาวิชาสุขศึกษา (กศ.บ.) | ✓ | 5 | ภาษาไทย + สังคมฯ + ภาษาอังกฤษ + เลือกสอบ ชีววิทยา หรือ วิทยาศาสตร์ทั่วไป |
คณะพลศึกษา | สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ.) | ✓ | 5 | ภาษาไทย + สังคมฯ + ภาษาอังกฤษ + เลือกสอบ ชีววิทยา หรือ วิทยาศาสตร์ทั่วไป |
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ | สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร | ✓ | - | ภาษาอังกฤษ + คณิตศาสตร์ 1 + เคมี + ชีววิทยา |
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ | สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ | ✓ | - | ภาษาไทย + สังคมฯ + ภาษาอังกฤษ |
คณะมนุษยศาสตร์ | สาขาวิชาจิตวิทยา | ✓ | - | ภาษาไทย + สังคมฯ + ภาษาอังกฤษ + เลือกสอบ คณิตศาสตร์ 1 หรือ 2 |
คณะมนุษยศาสตร์ | สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา | ✓ | - | ภาษาไทย สังคมฯ ภาษาอังกฤษ |
คณะมนุษยศาสตร์ | สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก | ✓ | - | ภาษาไทย + สังคมฯ + ภาษาอังกฤษ + คณิตศาสตร์ 2 + วิทยาศาสตร์ทั่วไป |
คณะมนุษยศาสตร์ | สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา | ✓ | - | ภาษาไทย + สังคมฯ + ภาษาอังกฤษ + คณิตศาสตร์ 2 |
คณะมนุษยศาสตร์ | สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) | ✓ | - | ภาษาอังกฤษ |
คณะมนุษยศาสตร์ | สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) | ✓ | - | ภาษาอังกฤษ |
คณะมนุษยศาสตร์ | สาขาวิชาภาษาไทย | ✓ | - | ภาษาไทย + สังคมฯ + ภาษาอังกฤษ |
คณะมนุษยศาสตร์ | สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | ✓ | - | ภาษาไทย + ภาษาอังกฤษ |
คณะมนุษยศาสตร์ | วิชาเอกภาษาจีน | ✓ | 7.4 | ภาษาไทย + ภาษาอังกฤษ |
คณะมนุษยศาสตร์ | วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น | ✓ | 7.3 | ภาษาไทย + ภาษาอังกฤษ |
คณะมนุษยศาสตร์ | วิชาเอกภาษาเกาหลี | ✓ | 7.7 | ภาษาไทย + สังคมฯ + ภาษาอังกฤษ |
คณะมนุษยศาสตร์ | สาขาวิชาภาษาไทย (กศ.บ.) | ✓ | 5 | ภาษาไทย + สังคมฯ + ภาษาอังกฤษ |
คณะศึกษาศาสตร์ | สาขาวิชาการประถมศึกษา (กศ.บ.) | ✓ | 5 | ภาษาอังกฤษ |
คณะศึกษาศาสตร์ | สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (กศ.บ.) | ✓ | 5 | ภาษาไทย + ภาษาอังกฤษ |
คณะศึกษาศาสตร์ | วิชาเอกการศึกษาพิเศษ (เอกคู่) (กศ.บ.) , วิชาเอกการศึกษาตลอดชีวิต (เอกคู่) (กศ.บ.) , วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว (เอกคู่) (กศ.บ.) , วิชาเอกอุตสาหกรรมศึกษา (เอกคู่) (กศ.บ.) , วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา (เอกคู่) (กศ.บ.) , วิชาเอกการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน (เอกคู่) (กศ.บ.) | ✓ | 5 | ภาษาไทย + ภาษาอังกฤษ + เลือกสอบ คณิตศาสตร์ 1 หรือ 2 |
คณะสังคมศาสตร์ | สาขาวิชาประวัติศาสตร์, สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง, สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง (โครงการพิเศษ), สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา วิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา, สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา วิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา (โครงการพิเศษ), หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต | ✓ | - | ภาษาไทย + สังคมฯ + ภาษาอังกฤษ |
คณะสังคมศาสตร์ | วิชาเอกการเมืองการปกครอง | ✓ | เลือกสอบ PAT 1 หรือ 7.1 - 7.7 | สังคมฯ + ภาษาอังกฤษ |
คณะสังคมศาสตร์ | วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ | ✓ | เลือกสอบ PAT 1 หรือ 2 หรือ 7.1 - 7.7 | สังคมฯ + ภาษาอังกฤษ |
คณะสังคมศาสตร์ | วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | ✓ | เลือกสอบ PAT 1 หรือ 7.1 - 7.7 | สังคมฯ + ภาษาอังกฤษ |
คณะสังคมศาสตร์ | วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (โครงการพิเศษ) | ✓ | เลือกสอบ PAT 1 หรือ 7.1 - 7.7 | สังคมฯ + ภาษาอังกฤษ |
คณะสังคมศาสตร์ | สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ | ✓ | 1, 2 | - |
คณะสังคมศาสตร์ | สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (โครงการพิเศษ) | ✓ | 1, 2 | - |
คณะสังคมศาสตร์ | สาขาวิชาสังคมศึกษา (กศ.บ.) | ✓ | 5 | ภาษาไทย + สังคมฯ + ภาษาอังกฤษ |
คณะบริหารธุกิจเพื่อสังคม | หลักสูตรบัญชีบัณฑิต, หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (โครงการพิเศษ), วิชาเอกการตลาด, วิชาเอกการเงิน, วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ | ✓ | 1 | ภาษาอังกฤษ |
คณะบริหารธุกิจเพื่อสังคม | สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เอกคู่) | ✓ | PAT เลือกสอบ 7.1 หรือ 7.3 หรือ 7.4 หรือ 7.7 | ภาษาอังกฤษ + เลือกสอบ คณิตศาสตร์ 1 หรือ 2 |
คณะบริหารธุกิจเพื่อสังคม | สาขาวิชาธุรกิจเพื่อสังคม | ✓ | 1 | ภาษาอังกฤษ |
คณะเศรษฐศาสตร์ | หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ), หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) | ✓ | 1 | ภาษาไทย + สังคมฯ + ภาษาอังกฤษ + เลือกสอบ คณิตศาสตร์ 1 หรือ 2 |
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม | วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย, วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล, วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล, วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์, วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว , วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ, วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม | ✓ | - | ภาษาไทย + ภาษาอังกฤษ |
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม | วิชาเอกการการจัดการธุรกิจไซเบอร์, วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร | ✓ | - | ภาษาอังกฤษ + เลือกสอบ คณิตศาสตร์ 1 หรือ 2 |
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย | สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม, สาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม | ✓ | - | สังคมฯ + ภาษาอังกฤษ |
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน | สาขาวิชาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ), สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) | ✓ | - | ภาษาอังกฤษ |
วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ | สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ (หลักสูตร 2 ภาษา) | ✓ | 1, 2 | ภาษาอังกฤษ |
วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ | สาขาวิชาแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง (หลักสูตร 2 ภาษา) | ✓ | 6 | ภาษาอังกฤษ |
วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ | สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (หลักสูตร 2 ภาษา) | ✓ | 4 | ภาษาอังกฤษ |
ที่มา : ฝ่ายรับนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ