[สรุป] สาขาวิชาในรอบแอดมิชชั่น พร้อมอัปเดตจำนวนรับใหม่เป็น 2,694 ที่นั่ง! มศว ปีการศึกษา 2560
![[สรุป] สาขาวิชาในรอบแอดมิชชั่น พร้อมอัปเดตจำนวนรับใหม่เป็น 2,694 ที่นั่ง! มศว ปีการศึกษา 2560 [สรุป] สาขาวิชาในรอบแอดมิชชั่น พร้อมอัปเดตจำนวนรับใหม่เป็น 2,694 ที่นั่ง! มศว ปีการศึกษา 2560](https://seniorswu.in.th/wp-content/uploads/2017/05/swu_admission-60.png)
อัปเดตจ้อมูลล่าสุดเมื่อ : 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:50 น.
หลังจากผ่านพ้นการค้นหาน้องๆ เข้าสู่การเป็นนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมาตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ก็มาถึงรอบแอดมิชชั่นกลาง ที่น้องหลายๆ คนรอคอยแล้ว
โดยรอบแอดมิชชั่นกลาง ปีการศึกษา 2560 ทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับทั้งหมด 71 สาขาวิชา จากเดิม 1,758 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 2,694 ที่นั่ง!.. จะมีสาขาอะไรกันบ้าง ไปติดตามกันเลย 😉
การรับสมัคร
- สมัครวันที่ 20-27 พฤษภาคม 2560 ผ่านทาง http://a.aupt.net
- หากสมัครและชำระเงินใบสมัครหลายครั้ง ทางสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทยจะถือข้อมูลครั้งหลังสุดที่มีการชำระเงินเป็นสำคัญ
- ต้องชำระเงินภายใน 20-29 พฤษภาคม 2560 ทางเคาเตอร์เซอร์วิส, ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ และเคาเตอร์ธนาคารที่กำหนด
- อย่าลืมตรวจสอบคะแนนดิบที่ใช้ในการคัดเลือกและรายชื่อผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์แอดมิชชั่นกลาง ในวันที่ 7-9 มิถุนายน 2560
- สำหรับน้องๆ ที่รายงานตัวเป็นนิสิตใหม่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแล้ว ทางมหาวิทยาลัยได้ส่งรายชื่อตัดสิทธิ์แอดมิชชั่นให้กับทางที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เรียบร้อยแล้ว
สมัคร Admissions ปีการศึกษา 2560 โปรแกรมคำนวณคะแนนการคัดเลือกฯ (อย่างเป็นทางการจาก ทปอ.)
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบกลาง (แอดมิชชั่น) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2560
สำหรับข้อมูลสาขาวิชานี้ เป็นไปตาม ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 จากสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และจำนวนรับเพิ่มเติมจาก ประกาศปรับเพิ่มจำนวนรับในระบบกลาง (Admission) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 จากทางมหาวิทยาลัยฯ
สำหรับคะแนนสูงสุดและต่ำสุด อ้างอิงจากข้อมูลสถิติจำนวนผู้สมัคร-รับ-ผ่าน และคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ปีการศึกษา 2559 โดยสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
สำหรับสาขาวิชาที่มีเครื่องหมาย ✕ ด้านหน้าคือมีคุณสมบัติพิเศษ หรือมีการกำหนดเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ อย่าลืมตรวจสอบท้ายตารางของคณะนั้นๆ นะครับ 🙂
คณะทันตแพทยศาสตร์
รหัส | สาขาวิชา | จำนวนรับใหม่ | วิชาที่ต้องยื่น | สูงสุด 59 | ต่ำสุด 59 |
---|---|---|---|---|---|
1647 | ✕ หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (ท.บ. 6 ปี) | 15 คน | O-NET + GAT + PAT1 + PAT2 | 22497.0000 | 22129.0000 |
คุณสมบัติเพิ่มเติม
- หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ต้องเป็นผู้สำเร็จชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
- น้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สัมภาษณ์ ต้องทดสอบทางจิตวิทยาและทักษะทางวิชาชีพโดยทางมหาวิทยาลัยอีกครั้ง
คณะพยาบาลศาสตร์
รหัส | สาขาวิชา | จำนวนรับใหม่ | วิชาที่ต้องยื่น | สูงสุด 59 | ต่ำสุด 59 |
---|---|---|---|---|---|
1648 | ✕ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.4 ปี) | 100 คน | O-NET + GAT + PAT2 | 18241.8000 | 16688.8400 |
คุณสมบัติเพิ่มเติม
- หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ต้องเป็นผู้สำเร็จชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
- น้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สัมภาษณ์ ต้องทดสอบทางจิตวิทยาและทักษะทางวิชาชีพโดยทางมหาวิทยาลัยอีกครั้ง
คณะเภสัชศาสตร์
รหัส | สาขาวิชา | จำนวนรับใหม่ | วิชาที่ต้องยื่น | สูงสุด 59 | ต่ำสุด 59 |
---|---|---|---|---|---|
1649 | ✕ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ. 6 ปี) วิชาเอกวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม | 65 คน | O-NET + GAT + PAT2 | 19667.0000 | 18684.0000 |
1650 | ✕ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ. 6 ปี) วิชาเอกการบริบาลทางเภสัชกรรม | 20 คน | O-NET + GAT + PAT2 | 19941.0000 | 18969.3400 |
คุณสมบัติเพิ่มเติม
- วิชาเอกวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม และ วิชาเอกการบริบาลทางเภสัชกรรม ต้องเป็นผู้สำเร็จชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
- น้องๆ จะต้องมีสุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคทางการศึกษา ได้แก่ มีปัญหาจิตเวชขั้นรุนแรง เป็นโรคติดต่อระยะอันตราย หรือตาบอดสีขั้นรุนแรง (ตามคำวินิจฉัยของจักษุแพทย์)
- น้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สัมภาษณ์ ต้องทดสอบทางจิตวิทยาและทักษะทางวิชาชีพโดยทางมหาวิทยาลัยอีกครั้ง
คณะกายภาพบำบัด
รหัส | สาขาวิชา | จำนวนรับใหม่ | วิชาที่ต้องยื่น | สูงสุด 59 | ต่ำสุด 59 |
---|---|---|---|---|---|
1651 | สาขาวิชากายภาพบำบัด (วท.บ.4 ปี) | 35 คน | O-NET + GAT + PAT2 | 19505.0000 | 18027.0000 |
1652 | สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ (วท.บ.4 ปี) | 30 คน | O-NET + GAT + PAT2 | 17878.2000 | 16531.0000 |
คุณสมบัติเพิ่มเติม
- สาขาวิชากายภาพบำบัด และ สาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ ต้องเป็นผู้สำเร็จชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
- น้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สัมภาษณ์ ต้องทดสอบทางจิตวิทยา หรือ ทักษะทางวิชาชีพโดยทางมหาวิทยาลัยอีกครั้ง
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
รหัส | สาขาวิชา | จำนวนรับใหม่ | วิชาที่ต้องยื่น | สูงสุด 59 | ต่ำสุด 59 |
---|---|---|---|---|---|
1653 | ✕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ปี) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ | 10 คน | O-NET + GAT + PAT1 + PAT2 | 15981.0000 | 14669.8000 |
1654 | ✕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ปี) สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ | 10 คน | O-NET + GAT + PAT1 + PAT2 | 14927.0000 | 13221.6000 |
1655 | ✕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ปี) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร (หลักสูตร 2 ภาษา) | 30 คน | O-NET + GAT + PAT1 + PAT2 | 14400.4000 | 11244.4000 |
คุณสมบัติเพิ่มเติม
- ทุกสาขาวิชา ของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ต้องเป็นผู้สำเร็จชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือสอบเทียบได้ ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ และ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร ต้องไม่มีความผิดปกติทางด้านการมองเห็น (ตาบอดสี)
คณะวิทยาศาสตร์
รหัส | สาขาวิชา | จำนวนรับใหม่ | วิชาที่ต้องยื่น | สูงสุด 59 | ต่ำสุด 59 |
---|---|---|---|---|---|
1656 | ✕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ปี) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 39 คน | O-NET + GAT + PAT1 + PAT2 | 16215.0000 | 14245.0000 |
1657 | ✕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ปี) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 40 คน | O-NET + GAT + PAT1 + PAT2 | 18136.0000 | 13113.5000 |
1658 | ✕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ปี) สาขาวิชาสถิติ | 25 คน | O-NET + GAT + PAT1 + PAT2 | 15601.1000 | 13739.0000 |
1659 | ✕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ปี) สาขาวิชาเคมี | 45 คน | O-NET + GAT + PAT1 + PAT2 | 16824.0000 | 10178.1000 |
1660 | ✕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ปี) สาขาวิชาจุลชีววิทยา | 50 คน | O-NET + GAT + PAT1 + PAT2 | 15867.1000 | 14285.1000 |
1661 | ✕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ปี) สาขาวิชาชีววิทยา | 52 คน | O-NET + GAT + PAT1 + PAT2 | 17996.0000 | 14548.0000 |
1662 | ✕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ปี) สาขาวิชาฟิสิกส์ | 30 คน | O-NET + GAT + PAT1 + PAT2 | 18026.5000 | 13453.0000 |
1663 | ✕ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รูปแบบที่ 2 | 33 คน | O-NET + GAT + PAT1 + PAT5 | 19900.4000 | 18863.0000 |
1664 | ✕ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี) สาขาวิชาเคมี รูปแบบที่ 2 | 12 คน | O-NET + GAT + PAT2 + PAT5 | 19847.0000 | 18888.5000 |
1665 | ✕ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี) สาขาวิชาชีววิทยา รูปแบบที่ 2 | 16 คน | O-NET + GAT + PAT2 + PAT5 | 20157.0000 | 18949.0000 |
1666 | ✕ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี) สาขาวิชาฟิสิกส์ รูปแบบที่ 2 | 27 คน | O-NET + GAT + PAT2 + PAT5 | 20030.0000 | 17134.0000 |
1667 | ✕ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป รูปแบบที่ 2 | 30 คน | O-NET + GAT + PAT2 + PAT5 | 19746.0000 | 18558.0000 |
คุณสมบัติเพิ่มเติม
- ทุกสาขาวิชา ของคณะวิทยาศาสตร์ ต้องเป็นผู้สำเร็จชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือสอบเทียบได้ ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
- ยกเว้น สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ทั้ง วท.บ. และ กศ.บ. ต้องเป็นผู้สำเร็จชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือสอบเทียบได้ ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือแผนการเรียนศิลปศาสตร์-คำนวณ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
รหัส | สาขาวิชา | จำนวนรับใหม่ | วิชาที่ต้องยื่น | สูงสุด 59 | ต่ำสุด 59 |
---|---|---|---|---|---|
1668 | ✕ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | 55 คน | O-NET + GAT + PAT2 + PAT3 | 18138.4000 | 15662.4500 |
1669 | ✕ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 75 คน | O-NET + GAT + PAT2 + PAT3 | 16925.5000 | 14577.2000 |
1670 | ✕ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 102 คน | O-NET + GAT + PAT2 + PAT3 | 17080.0000 | 15075.9500 |
1671 | ✕ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 58 คน | O-NET + GAT + PAT2 + PAT3 | 17371.5000 | 14308.5500 |
1672 | ✕ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 43 คน | O-NET + GAT + PAT2 + PAT3 | 16563.5000 | 15584.1500 |
1673 | ✕ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ | 55 คน | O-NET + GAT + PAT2 + PAT3 | 17333.5000 | 14645.7500 |
1674 | ✕ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ | 51 คน | O-NET + GAT + PAT2 + PAT3 | 18539.5000 | 17735.5000 |
1675 | ✕ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (หลักสูตร 2 ภาษา) | 51 คน | O-NET + GAT + PAT2 + PAT3 | 15851.0000 | 13911.8000 |
คุณสมบัติเพิ่มเติม
- ทุกสาขาวิชา ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้องเป็นผู้สำเร็จชั้น ม.6 ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
- สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ต้องเรียนวิชาชีววิทยาในระดับชั้นมัธยมศึกษามาก่อน
คณะพลศึกษา
รหัส | สาขาวิชา | จำนวนรับใหม่ | วิชาที่ต้องยื่น | สูงสุด 59 | ต่ำสุด 59 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1676 | ✕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ปี) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย | 22 คน | O-NET + GAT + PAT2 | 16839.0000 | 14684.2000 | |
1677 | ✕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ปี) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ – สาธารณสุขชุมชน | 35 คน | O-NET + GAT + PAT2 | 17247.0000 | 13966.6000 | |
1678 | ✕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ปี) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ – อนามัยสิ่งแวดล้อม | 35 คน | O-NET + GAT + PAT2 | 16480.0000 | 14137.2000 | |
1679 | ✕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ปี) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ – อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 35 คน | O-NET + GAT + PAT2 | 17201.0000 | 14762.2000 | |
1680 | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาผู้นำนัทนาการ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 | 15 คน | O-NET + GAT | 19027.5000 | 17040.0000 | |
1681 | หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) สาขาวิชาสุขศึกษา รูปแบบที่ 2 | 40 คน | O-NET + GAT + PAT2 + PAT5 | 17545.3000 | 11377.3000 |
คุณสมบัติเพิ่มเติม
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย และ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ต้องเป็นผู้สำเร็จชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือสอบได้ ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย และ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงและไม่มีโรคประจำตัว ไม่มีความผิดปกติของร่างกาย หรือทางสายตา (ตาบอด) หรือความพิการทางการได้ยิน
คณะมนุษยศาสตร์
รหัส | สาขาวิชา | จำนวนรับใหม่ | เลือกสอบ | วิชาที่ต้องยื่น | สูงสุด 59 | ต่ำสุด 59 |
---|---|---|---|---|---|---|
1682 | ✕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ปี) สาขาวิชาจิตวิทยา พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 | 75 คน | - | O-NET + GAT | 3084.8400 | 20786.0000 |
1683 | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา | 30 คน | พื้นฐานวิทยาศาสตร์ | O-NET + GAT + PAT1 | - | - |
1684 | พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 | O-NET + GAT | 20278.0000 | 18641.5000 | ||
1685 | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 | 20 คน | - | O-NET + GAT | 23506.0000 | 20094.5000 |
1686 | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 | 21 คน | - | O-NET + GAT | 20430.9600 | 18823.0000 |
1687 | ✕ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 | 80 คน | - | O-NET + GAT | 23168.0000 | 21200.0000 |
1688 | ✕ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาเกาหลี พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 | 31 คน | - | O-NET + GAT | 23818.0000 | 22030.0000 |
1689 | ✕ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 | 30 คน | เลือกสอบวิชาภาษาจีน | O-NET + GAT + PAT7.4 | 21516.0000 | 18774.9000 |
1690 | ✕ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 | 30 คน | เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น | O-NET + GAT + PAT7.3 | 21684.3000 | 19878.6000 |
1691 | ✕ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาภาษาไทย พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 | 42 คน | - | O-NET + GAT | 21292.0000 | 19498.0000 |
1692 | ✕ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) สาขาวิชาภาษาไทย รูปแบบที่ 1 | 20 คน | - | O-NET + GAT + PAT5 | 21890.0000 | 20213.0000 |
1693 | ✕ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รูปแบบที่ 1 | 25 คน | - | O-NET + GAT + PAT5 | 23050.0000 | 20874.2000 |
เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำที่กำหนด
- สาขาจิตวิทยา ต้องได้คะแนน GAT มากกว่าหรือเท่ากับ ≥ 90 คะแนน และคะแนน O-NET วิชาภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ แต่ละวิชามากกว่าหรือเท่ากับ ≥ 20 คะแนน
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) และ (กศ.บ. 5 ปี) ต้องได้คะแนน O-NET วิชาภาษาไทย มากกว่าหรือเท่ากับ ≥ 30 คะแนน และต้องได้คะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ มากกว่าหรือเท่ากับ ≥ 50 คะแนน
- วิชาเอกภาษาเกาหลี ต้องได้คะแนน GAT มากกว่าหรือเท่ากับ ≥ 150 คะแนน
- วิชาเอกภาษาจีน ต้องได้คะแนน PAT7.4 มากกว่าหรือเท่ากับ ≥ 120 คะแนน
- วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น ต้องได้คะแนน PAT7.3 มากกว่าหรือเท่ากับ ≥ 180 คะแนน
- สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) ต้องได้คะแนน GAT มากกว่าหรือเท่ากับ ≥ 120 คะแนน
- สาขาวิชาภาษาไทย (กศ.บ. 5 ปี) ต้องได้คะแนน PAT5 มากกว่าหรือเท่ากับ ≥ 150 คะแนน
คณะศิลปกรรมศาสตร์
รหัส | สาขาวิชา | จำนวนรับใหม่ | วิชาที่ต้องยื่น | สูงสุด 59 | ต่ำสุด 59 |
---|---|---|---|---|---|
1694 | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์ | 10 คน | O-NET + GAT + PAT4 | 17788.0000 | 13974.4000 |
1695 | หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ. 4 ปี) สาขาวิชาทัศนศิลป์ | 20 คน | O-NET + GAT + PAT6 | - | - |
1696 | หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) สาขาวิชาดนตรีศึกษา | 5 คน | O-NET + GAT + PAT5 | - | - |
คณะศึกษาศาสตร์
รหัส | สาขาวิชา | จำนวนรับใหม่ | วิชาที่ต้องยื่น | สูงสุด 59 | ต่ำสุด 59 |
---|---|---|---|---|---|
1697 | หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รูปแบบที่ 1 | 15 คน | O-NET + GAT + PAT5 | 20817.0000 | 18601.6000 |
คณะสังคมศาสตร์
รหัส | สาขาวิชา | จำนวนรับใหม่ | เลือกสอบ | วิชาที่ต้องยื่น | สูงสุด 59 | ต่ำสุด 59 |
---|---|---|---|---|---|---|
1698 | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาประวัติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 | 50 คน | - | O-NET + GAT | 21661.0000 | 18209.5000 |
1699 | หลักสูตรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ. 4 ปี) วิชาเอกการเมืองการปกครอง พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 | 31 คน | เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส | O-NET + GAT + PAT7.1 | 18390.0000 | 17043.0000 |
1700 | เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน | O-NET + GAT + PAT7.2 | 17271.9000 | 17004.0000 | ||
1701 | เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น | O-NET + GAT + PAT7.3 | 18198.0000 | 16998.0000 | ||
1702 | เลือกสอบวิชาภาษาจีน | O-NET + GAT + PAT7.4 | 17834.1000 | 16998.0000 | ||
1703 | เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ | O-NET + GAT + PAT7.5 | - | - | ||
1704 | เลือกสอบวิชาภาษาบาลี | O-NET + GAT + PAT7.6 | 18787.2000 | 17013.0000 | ||
1705 | หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ. 4 ปี) วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ | 30 คน | - | O-NET + GAT + PAT1 | 18161.0000 | 16168.0000 |
1706 | หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ. 4 ปี) วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 | 45 คน | เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส | O-NET + GAT + PAT7.1 | 19443.0000 | 17799.0000 |
1707 | เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน | O-NET + GAT + PAT7.2 | 18819.0000 | 17777.4000 | ||
1708 | เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น | O-NET + GAT + PAT7.3 | 20349.0000 | 17751.9000 | ||
1709 | เลือกสอบวิชาภาษาจีน | O-NET + GAT + PAT7.4 | 19719.3000 | 17757.9000 | ||
1710 | เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ | O-NET + GAT + PAT7.5 | 18129.0000 | 18129.0000 | ||
1711 | เลือกสอบวิชาภาษาบาลี | O-NET + GAT + PAT7.6 | 20652.0000 | 17742.0000 | ||
1712 | หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม รูปแบบที่ 2 | 45 คน | เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส | O-NET + GAT + PAT7.1 | 20478.4000 | 18891.0000 |
1713 | เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน | O-NET + GAT + PAT7.2 | 19722.0000 | 18787.8000 | ||
1714 | เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น | O-NET + GAT + PAT7.3 | 19813.6000 | 18815.0000 | ||
1715 | เลือกสอบวิชาภาษาจีน | O-NET + GAT + PAT7.4 | 19861.0000 | 18789.0000 | ||
1716 | หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 4 ปี) วิชาเอกการเงิน | 60 คน | - | O-NET + GAT + PAT1 | 18777.0000 | 17617.0000 |
1717 | หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 4 ปี) วิชาเอกการตลาด | 60 คน | - | O-NET + GAT + PAT1 | 19259.0000 | 17215.0000 |
1718 | หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 4 ปี) วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ | 61 คน | - | O-NET + GAT + PAT1 | 19278.0000 | 17334.1000 |
1719 | หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาธุรกิจเพื่อสังคม | 10 คน | - | O-NET + GAT + PAT1 | 17235.6000 | 15934.0000 |
1720 | หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ. 4 ปี) | 60 | - | O-NET + GAT + PAT1 | 20286.0000 | 18636.0000 |
1721 | ✕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ปี) สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ | 43 คน | - | O-NET + GAT + PAT1 + PAT2 | 17120.0000 | 13330.5000 |
