คะแนนสูงสุดและต่ำสุด รอบแอดมิชชั่นกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2559

ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการประกาศผลผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบ Admission กลาง ประจำปีการศึกษา 2559 ไปเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา.. พี่ มศว พาน้องสอบจึงขอรวบรวมคะแนนสูงสุดและต่ำสุด ของผู้ยื่นสมัครในทุกสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.. จะเป็นอย่างไรบ้าง ไปติดตามกันเลย! 😉
สำหรับน้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือก อย่าลืมมาสอบสัมภาษณ์และสอบทฤษฎี (ในบางสาขาวิชา) ในวันที่ 14 มิถุนายน 2559 นี้ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่
และสำหรับน้องๆ คนใดที่ไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบแอดมิชชั่นกลางอย่าเพิ่งเสียใจไป มศว ยังเปิดรับน้องๆ อีก 64 ที่นั่งสุดท้าย สามารถอ่านรายละเอียดและคุณสมบัติผู้สมัครได้ที่นี่ 🙂
หมายเหตุ :
- ข้อมูลในตารางนี้เป็นข้อมูลจากสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ผ่านทาง http://admission.cuas.or.th/adm59mxmn/
- หากรูปแบบ หรือสาขาวิชาใดไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก หรือไม่มีผู้สมัคร จะขึ้นว่า “ไม่มีข้อมูล”
- คะแนนของแต่ละสาขาวิชา, แต่ละหลักสูตร มีสัดส่วนการคิดคำนวณที่แตกต่างกัน สามารถเช็คสัดส่วนและวิชาที่ใช้จากระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบ Admission กลาง ประจำปีการศึกษา 2559
คณะ / สาขาวิชา | คะแนนสูงสุด | คะแนนต่ำสุด |
---|---|---|
คณะทันตแพทยศาสตร์ |
||
หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (ท.บ. 6 ปี) | 22497.0000 | 22129.0000 |
คณะพยาบาลศาสตร์ |
||
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (พย.บ.) | 18241.8000 | 16688.8400 |
คณะเภสัชศาสตร์ |
||
วิชาเอกวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม (ภ.บ. 6 ปี) | 19667.0000 | 18684.0000 |
วิชาเอกการบริบาลทางเภสัชกรรม (ภ.บ. 6 ปี) | 19941.0000 | 18969.3400 |
คณะสหเวชศาสตร์ |
||
สาขาวิชากายภาพบำบัด (วท.บ.) | 19505.0000 | 18027.0000 |
สาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ (วท.บ.) | 17878.2000 | 16531.0000 |
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร |
||
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (วท.บ.) | 15981.0000 | 14669.8000 |
สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ (วท.บ.) | 14927.0000 | 13221.6000 |
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร หลักสูตร 2 ภาษา (วท.บ.) | 14400.4000 | 11244.4000 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
||
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วท.บ.) | 16215.0000 | 14245.0000 |
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) | 18136.0000 | 13113.5000 |
สาขาวิชาสถิติ (วท.บ.) | 15601.1000 | 13739.0000 |
สาขาวิชาเคมี (วท.บ.) | 16824.0000 | 10178.1000 |
สาขาวิชาจุลชีววิทยา (วท.บ.) | 15867.1000 | 14285.1000 |
สาขาวิชาชีววิทยา (วท.บ.) | 17996.0000 | 14548.0000 |
สาขาวิชาฟิสิกส์ (วท.บ.) | 18026.5000 | 13453.0000 |
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (วท.บ.) | 16307.0000 | 12825.2000 |
สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ (วท.บ.) | 15552.0000 | 13689.0000 |
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (กศ.บ. 5 ปี) | 19900.4000 | 18863.0000 |
สาขาวิชาเคมี (กศ.บ. 5 ปี) | 19847.0000 | 18888.5000 |
สาขาวิชาชีววิทยา (กศ.บ. 5 ปี) | 20157.0000 | 18949.0000 |
สาขาวิชาฟิสิกส์ (กศ.บ. 5 ปี) | 20030.0000 | 17134.0000 |
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ. 5 ปี) | 19746.0000 | 18558.0000 |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
||
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (วศ.บ.) | 18138.4000 | 15662.4500 |
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ.) | 16925.5000 | 14577.2000 |
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.บ.) | 17080.0000 | 15075.9500 |
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วศ.บ.) | 17371.5000 | 14308.5500 |
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (วศ.บ.) | 16563.5000 | 15584.1500 |
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (วศ.บ.) | 17333.5000 | 14645.7500 |
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (วศ.บ.) | 18539.5000 | 17735.5000 |
สาขาวิศวกรรมโลจิกสติกส์ หลักสูตร 2 ภาษา (วศ.บ.) | 15851.0000 | 13911.8000 |
คณะพลศึกษา |
||
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (วท.บ.) | 16839.0000 | 14684.2000 |
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ – สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) | 17247.0000 | 13966.6000 |
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ – อนามัยสิ่งแวดล้อม (วท.บ.) | 16480.0000 | 14137.2000 |
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ – อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.) | 17201.0000 | 14762.2000 |
สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ (ศศ.บ.) | 19027.5000 | 17040.0000 |
สาขาวิชาสุขศึกษา (กศ.บ. 5 ปี) | 17545.3000 | 11377.3000 |
คณะมนุษยศาสตร์ |
||
สาขาจิตวิทยา (วท.บ.) | 23084.8400 | 20786.0000 |
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา (ศศ.บ.) – พื้นฐานวิทย์ | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา (ศศ.บ.) – พื้นฐานศิลป์ | 20278.0000 | 18641.5000 |
สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก (ศศ.บ.) | 23506.0000 | 20094.5000 |
สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (ศศ.บ.) | 20430.9600 | 18823.0000 |
สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ หลักสูตรนานาชาติ (ศศ.บ.) – เลือกฝรั่งเศส | 18511.2000 | 16456.2000 |
สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ หลักสูตรนานาชาติ (ศศ.บ.) – เลือกเยอรมัน | 18639.0000 | 18375.6000 |
สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ หลักสูตรนานาชาติ (ศศ.บ.) – เลือกญี่ปุ่น | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ หลักสูตรนานาชาติ (ศศ.บ.) – เลือกจีน | 19563.0000 | 19563.0000 |
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (ศศ.บ.) | 18847.2000 | 16878.0000 |
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) | 23168.0000 | 21200.0000 |
วิชาเอกภาษาเกาหลี (ศศ.บ.) | 23818.0000 | 22030.0000 |
วิชาเอกภาษาจีน (ศศ.บ.) | 21516.0000 | 18774.9000 |
วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น (ศศ.บ.) | 21684.3000 | 19878.6000 |
วิชาเอกภาษาเขมร (ศศ.บ.) | 19438.0000 | 16792.0000 |
วิชาเอกภาษาเวียดนาม (ศศ.บ.) | 23352.0000 | 19038.5000 |
สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) | 21292.0000 | 19498.0000 |
สาขาวิชาภาษาไทย (กศ.บ. 5 ปี) | 21890.0000 | 20213.0000 |
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (กศ.บ. 5 ปี) | 23050.0000 | 20874.2000 |
คณะศิลปกรรมศาสตร์ |
||
วิชาการออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์ (ศศ.บ.) | 17788.0000 | 13974.4000 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
||
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (กศ.บ. 5 ปี) | 20817.0000 | 18601.6000 |
คณะสังคมศาสตร์ |
||
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (ศศ.บ.) | 21661.0000 | 18209.5000 |
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเมือง (ศศ.บ.) | 20593.0000 | 18615.5000 |
วิชาเอกการเมืองการปกครอง (ร.บ.) – เลือกฝรั่งเศส | 18390.0000 | 17043.0000 |
วิชาเอกการเมืองการปกครอง (ร.บ.) – เลือกเยอรมัน | 17271.9000 | 17004.0000 |
วิชาเอกการเมืองการปกครอง (ร.บ.) – เลือกญี่ปุ่น | 18198.0000 | 16998.0000 |
วิชาเอกการเมืองการปกครอง (ร.บ.) – เลือกจีน | 17834.1000 | 16998.0000 |
วิชาเอกการเมืองการปกครอง (ร.บ.) – เลือกอาหรับ | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
วิชาเอกการเมืองการปกครอง (ร.บ.) – เลือกบาลี | 18787.2000 | 17013.0000 |
วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ (ร.บ.) | 18161.0000 | 16168.0000 |
วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ร.บ.) – เลือกฝรั่งเศส | 19443.0000 | 17799.0000 |
วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ร.บ.) – เลือกเยอรมัน | 18819.0000 | 17777.4000 |
วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ร.บ.) – เลือกญี่ปุ่น | 20349.0000 | 17751.9000 |
วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ร.บ.) – เลือกจีน | 19719.3000 | 17757.9000 |
วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ร.บ.) – เลือกอาหรับ | 17757.9000 | 18129.0000 |
วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ร.บ.) – เลือกบาลี | 20652.0000 | 17742.0000 |
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (บธ.บ.) – เลือกฝรั่งเศส | 20478.4000 | 18891.0000 |
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (บธ.บ.) – เลือกเยอรมัน | 19722.0000 | 18787.8000 |
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (บธ.บ.) – เลือกญี่ปุ่น | 19813.6000 | 18815.0000 |
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (บธ.บ.) – เลือกจีน | 19861.0000 | 18789.0000 |
วิชาเอกการเงิน (บธ.บ.) | 18777.0000 | 17617.0000 |
วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.) | 18777.0000 | 17617.0000 |
วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ.) | 19278.0000 | 17334.1000 |
สาขาวิชาธุรกิจเพื่อสังคม (บธ.บ.) | 17235.6000 | 15934.0000 |
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) | 20286.0000 | 18636.0000 |
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (วท.บ.) | 17120.0000 | 13330.5000 |
สาขาวิชาสังคมศึกษา (กศ.บ. 5 ปี) | 21355.0000 | 19569.0000 |
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ |
||
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร (วท.บ.) | 14728.0000 | 12066.1000 |
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ (ศศ.บ.) | 21155.0000 | 18591.0000 |
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม |
||
สาขานวัตกรรมการสื่อสาร หลักสูตร 2 ภาษา (ศศ.บ.) วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ และวิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว | 21844.0000 | 19149.5000 |
วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ หลักสูตร 2 ภาษา (ศศ.บ.) | 22016.0000 | 18731.0000 |
วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร หลักสูตร 2 ภาษา (ศศ.บ.) | 23616.0000 | 18289.0000 |
สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล หลักสูตร 2 ภาษา (ศศ.บ.) แขนงวิชาการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล และแขนงวิชาการผลิตเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล | 23068.3400 | 20796.0000 |
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย |
||
สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม (ศศ.บ.) | 18841.0000 | 14168.5000 |
สาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม (ศศ.บ.) | 18880.0000 | 13442.5000 |
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ |
||
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรภาษาไทย | 18610.0000 | 16453.3000 |